◆ 起升省力,經(jīng)濟實惠。
◆ 可根據(jù)使用習慣選用手動或腳踩操作上升,升空下降。
◆ 貨叉形式可多樣性選擇為自由移動式,以適應不同標準的托盤或直接載貨。
◆ 轉向輪配有腳剎系統(tǒng),增加舉高操作穩(wěn)定性和安全性。
◆ 可任意選擇推或拉的行走方式
注:蓋板/鍛打式貨叉隨機,如特殊要求請備注
| 貨 號 | BNS0704 | BNS0705 | BNS0706 | BNS0707 | BNS0708 | BNS0709 | BNS0710 | |
| 額定載荷(Q) | kg | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
| 載荷中心(C) | mm | 500 | 500 | 500 | ||||
| 輪距(Y) | mm | 1150 | 1150 | 1150 | ||||
| 前輪 | Φ80×75 | Φ80×75 | Φ80×75 | |||||
| 后輪 | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 | |||||
| 前輪輪距 | mm | 600 | 600 | 600 | ||||
| 后輪輪距 | mm | 690 | 690 | 690 | ||||
| 提升高度(H) | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 |
| 貨叉離地高度(蓋板/鍛打) | mm | 75 | 75 | 75 | ||||
| 貨叉外寬(蓋板/鍛打)(B2) | mm | 200-910 | 220-910 | 240-910 | ||||
| 單貨叉寬度(蓋板/鍛打)(E) | mm | 100 | 110 | 120 | ||||
| 貨叉長度(蓋板/鍛打)(L) | mm | 900 | 900 | 900 | ||||
| 整車長度(L3) | mm | 1300 | 1300 | 1300 | ||||
| 整車寬度(B) | mm | 960 | 960 | 960 | ||||
| 整車高度(H2) | mm | 1580 | 1830 | 2080 | 1580 | 1830 | 2080 | 1580 |
| 自重 | kg | 275 | 310 | 345 | 285 | 320 | 355 | 300 |

