◆ 他勵電控 ◆ 再生制動功能
◆ 德國Frei原裝手柄 ◆蓄電池側位裝卸
◆ 寬視野門架
◆ 再生制動亦稱反饋制動,是一種使用在汽車或鐵路列車上的制動技術。在制動時把車輛的動能轉化及儲存起來;而不是變成無用的熱能
| 貨號 | BNS0760 | BNS0761 | BNS0762 | ||
| 特性 | 駕駛方式 | 站駕式 | |||
| 額定載荷(Q) | kg | 1500 | |||
| 載荷中心(C) | mm | 600 | |||
| 前懸距(X) | mm | 443 | |||
| 軸距(Y) | mm | 1342 | |||
| 重量 | 自重(不含電池) | kg | 930 | 960 | 980 |
| 橋荷滿載(前/后) | kg | 1126/1554 | 1138/1572 | 1147/1583 | |
| 橋荷空載(前/后) | kg | 826/354 | 848/363 | 861/369 | |
| 輪子 | 輪胎 | 聚氨酯輪 | |||
| 驅動輪尺寸 | mm | Φ250×80 | |||
| 承載輪尺寸 | mm | Φ80×70 | |||
| 平衡輪尺寸 | mm | Φ125×50 | |||
| 輪子數量(前/后)(x=驅動輪) | 1x-2/4 | ||||
| 前輪距 | mm | 690 | |||
| 后輪距 | mm | 500 | |||
| 基本尺寸 | 總高(貨叉最低時)(h1) | mm | 2055 | 2155 | 2215 |
| 自由提升高度(h2) | mm | 1570 | 1670 | 1750 | |
| 起升高度(h3) | mm | 4500 | 4800 | 5000 | |
| 最大高度(貨叉最高時)(h4) | mm | 4985 | 5285 | 5465 | |
| 貨叉離地高度(最低時)(h5) | mm | 86 | |||
| 操作手柄離地高度(最大/最小)(h6) | mm | 1350/985 | |||
| 總長(L1) | mm | 2023 | |||
| 貨叉前端面至前部距離(L2) | mm | 873 | |||
| 總寬(b1) | mm | 850 | |||
| 貨叉尺寸(s/e/l ) | mm | 180/66/1150 | |||
| 貨叉外寬(b3) | mm | 680 | |||
| 最小離地間隙(m) | mm | 30 | |||
| 直角堆垛通道寬度,托盤(Ast) | mm | 2300 | |||
| 轉彎半徑(Wa) | mm | 1610 | |||
| 性能 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5/5.5 | ||
| 提升速度 滿載/空載 | mm/s | 120/150 | |||
| 下降速度 滿載/空載 | mm/s | 150/125 | |||
| 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 5/8 | |||
| 制動方式 | 電磁制動 | ||||
| 電機 | 驅動電機功率 | kw | 1.2 | ||
| 提升電機功率 | kw | 3 | |||
| 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/240 | |||
| 蓄電池重量 | kg | 250 | |||
| 其它 | 控制方式 | 場效應管控制 | |||
| 整車噪音 | dB(A) | <70 | |||
